৬নং চিকাজানী - ইউনিয়ন পরিষদ এর মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ-
(জুলাই/১১- জুন/১৩পর্যন্ত)
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং- | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর / পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
১ | জামালপুর | দেওয়ানগঞ্জ | ১৪১ | ছখিনা বেগম | হালিম | চর মাগুরীহাট | ৩২ | ২৯০০/ | ৩য় শ্রেনী |
| |
২ | ১৪২ | হাজরা | সহিদুর | ঐ | ২৯ | ২২০০ | ৪র্থশ্রেনী |
| |||
৩ | ১৪৩ | নাজমা | দুলাল | খোলাবাড়ী | ২০ | ২৭০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৪ | ১৪৪ | ফহিমা | সুকুম উদ্দিন | ঐ | ২৫ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৫ | ১৪৫ | আন্না খাতুন | অহিদুল | চরমাগুরী | ২২ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৬ | ১৪৬ | জাহিমা | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ২৪ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৭ | ১৪৭ | মনোয়ারা | মিষ্টার আলী | চরডাকাতিয়া | ২১ | ২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৮ | ১৪৮ | আমেনা | হারম্নন | ঐ | ২৬ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৯ | ১৪৯ | আঞ্জুয়ারা বেগম | সাহালম | খানপাড়া | ২৬ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১০ | ১৫০ | আমেনা | সাজু মিয়া | পঃকাজলা | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১১ | ১৫১ | লাকি আক্তার | শওকত হোসেন | ঐ | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১২ | ১৫২ | সিমা আক্তার | সবুজ মিয়া | ঐ | ২৭ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৩ | ১৫৩ | রিক্তা আক্তার | আনোয়ার | ঐ | ২৫ | ২৫০০/ | ৭মশ্রেনী |
| |||
১৪ | ১৫৪ | মোরশেদা বেগম | মোসত্মাক মিয়া | টাকিমারী | ২২ | ১৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৫ | ১৫৫ | মমিনে | দুলু মিয়া | ঐ | ২৭ | ২৮০০/ | ৩য়শ্রেণী |
| |||
১৬ | ১৫৬ | রহিমা | ধন মিয়া | ঐ | ২১ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৭ | ১৫৭ | রিনা আক্তার | ফরহাদ | ঐ | ২৮ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৮ | ১৫৮ | আনোয়ারা | জহুরম্নর হক | ঐ | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৯ | ১৫৯ | মাহফুজা বেগম | ফকির আলী | ভেলামারী | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২০ | ১৬০ | রম্নবি আক্তার | রাজা মিয়া | বড়খাল | ২৯ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২১ | ১৬১ | আখি আক্তার | শাহিন | ঐ | ২৯ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২২ | ১৬২ | নাছিমা | শহিদ | বড়খাল | ৩২ | ২৩০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৩ | ১৬৩ | শ্রীমতি অনিতা | শ্রী বাবু | বড়খাল | ২৫ | ২২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৪ | ১৬৪ | জমিনা | বাদশা | বড়খালগুচ্ছ | ২৩ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৫ | ১৬৫ | জরিনা | ফিরোজ মিয়া | দিঘীর পাড় | ২০ | ২২০০/ | ৭মশ্রেনী |
| |||
২৬ | ১৬৬ | বানেছা | সামাদ | রামপুরা | ২৫ | ২১০০/ | ৩য়শ্রেনী |
| |||
২৭ | ১৬৭ | সালমা | হেলাল | বালুগ্রাম | ২৫ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৮ | ১৬৮ | সমিনা | মনিরম্নল ইসলাম | ঐ | ৩৪ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
|
৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস